Блюда, которые мы готовим в ШАШЛЫК — ХАУС «Ковчег»
Доставка шашлыка Троещина, Воскресенка, Лесной массив.
11.00 — 22.00
Телефоны:
(067) 788-46-46
(093) 988-46-46
Внимание ! У нас скидка на доставку !
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти мясное | 300 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти домашних сыров | 150 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти солений | 350 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти зелени | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тарелка к пиву | 130 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сельдь | 100 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гаурма | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Грибы маринованные | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Маслины /оливки | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ассорти овощное | 300 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
САЛАТЫ
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ |
||||||||||||||||||||||||||||||
Хачапури по- мегрельски | 500 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хачапури по — аджарски | 500 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хачапури по- имеретински | 500 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ломаджо | 1 шт | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Долма | 200 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Солянка | 250 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бульон куриный | 250 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Харчо | 250 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Борщ | 250 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хаш | 350 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГАРНИРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | 200 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Картофель по-селянски | 200 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Картофель фри | 150 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
ХЛЕБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лаваш армянский | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Матнакаш | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
СОУСЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наршараб | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Шашлычный | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ткемали | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тар-тар | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чесночный | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Аджика | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Горчица | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хрен | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Майонез | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кетчуп | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сметана | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВИНА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Алазанская долина | 100 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Саперави | 100 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цинандали | 100 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Алазанская долина | 100 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВИНА ИГРИСТЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Артемовское | 1 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Советское | 1 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Асти | 1 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
ВОДКА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Немирофф (черный) | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хортица | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
КОНЬЯК | ||||||||||||||||||||||||||||||
Закарпатский | 50 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
АРМЯНСКИЙ (разливной) *** | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
АРМЯНСКИЙ (разливной) ***** | 50 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
АРМЯНСКИЙ :Мане: 8 лет | 0.5 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
АРМЯНСКИЙ Шерам 8 лет | 0.5 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
ПИВО | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бочковое (светлое) | 0,5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бочковое (светлое) | 0,3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Киликия (светлое) | 0.5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соки в асс. | 250 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пепси | 0,5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вода мин. Луизиана | 0.5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лимонад Грузинский | 0.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Узвар | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тан | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Лимонад Киликия | 0.5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
КОФЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Американо с молоком | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Американо | 60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эспрессо | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
ЧАЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фирменный | 350 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гордость цейлона | 350 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Цветок жасмина | 350 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Альпийский луг | 350 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
МАНГАЛ МЕНЮ | ||
ШАШЛЫК: | ||
— из свинины (ошеек) | 100 | 60 |
— из телятины (мякоть) | 100 | 70 |
— из куриного филе | 100 | 50 |
— из куриного бедра | 100 | 50 |
-из индейки | 100 | 55 |
ЛЮЛЯ – КЕБАБ— из телятины | 170 | 80 |
ЛЮЛЯ – КЕБАБ— куриный | 170 | 70 |
ЛЮЛЯ – КЕБАБ— куриный с сыром | 170 | 75 |
Печень говядина
Свиные ребрышки Каре телятины |
100
100 100 |
55
55 85 |
Каре ягненка | 100 | 85 |
БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ | ||
Цыпленок | 100 | 55 |
Крылышки куриные | 100 | 45 |
Перепелка | 1 шт | 90 |
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ | ||
Скумбрия | 100 | 50 |
Форель | 100 | 60 |
Дорадо | 100 | 80 |
Сибас | 100 | 80 |
Овощи запеченые | 250 | 90 |
Картофель с салом | 250 | 55 |
Грибы
|
100 | 40 |